雄厚的技术实力、领先的行业技术、优良的产品品质及良好的销售业绩,使我们一直处于行业领先地位,
历年来累计获得众多荣誉奖项、技术奖项,得到社会的广泛认可。
知识产权
发明专利
外观专利 2215+
软件著作权
实用新型专利
技术类荣誉 | 颁发机构 | 年份 |
2020年江西省智能制造标杆企业 | 江西省工信厅 | 2020 |
2020制造业领航企业 | 中国电子信息行业联合会 | 2020 |
2020福建制造业企业100强 | 中国电子信息行业联合会 | 2020 |
2020年《财富》中国500强企业 | 财富中文网 | 2020 |
2020年(第34届)电子信息百强企业 | 中国电子信息行业联合会 | 2020 |
2019电子信息企业“一带一路”优秀企业 | 中国电子信息行业联合会 | 2019 |
2018江西省技术发明奖 | 江西省人民政府 | 2019 |
国家企业技术中心(第24批) | 国家发改委 | 2018 |
国家知识产权示范企业 | 国家知识产权局 | 2018 |
江西省工程技术研究中心 | 江西省科技厅 | 2018 |
江西省管理创新示范企业 | 江西省工信委 | 2018 |
2017年国家高新技术企业 | 科技部火炬中心 | 2017 |
国家技术创新示范企业 | 国家工信部 | 2017 |
2017年智能制造试点示范项目 | 国家工信部 | 2017 |
江西省触控显示工业设计中心 | 江西省工信委 | 2017 |
两化融合管理体系贯标试点企业 | 国家工信部 | 2017 |
国家标准起草单位 | 生物特征识别分委会秘书处 | 2016 |
博士后科研工作站 | 江西省人力资源和社会保障厅 | 2015 |
新型显示技术工程研究中心 | 江西省发改委 | 2015 |
Copyright ? 2004-2020 合力泰科技股份有限公司 赣ICP备19005945号-1. 技术支持 www.szhzct.cn